رابطه سبک های عشق ورزی با رضایت زناشویی بین زنان دارای دلبستگی نا ایمن و ایمن | 97-1396 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
اثربخشی آموزش تابآوری بر کاهش گرایش به مواد مخدر و ابراز وجود نوجوانان | 97-1396 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
آسیب شناسی کیفیت زندگی دختران مبتلا به خود آزاری: مطالعه موردی | 97-1396 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
اثر بخشی رواندرمانی مثبت گرا بر خشم و کیفیت زندگی زنان با تجربه خیانت، مراجعه کننده به بهزیستی مشهد | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی
واحد الکترونیک |
تأثیر آموزش مولفههای مثبتنگری بر کنترل خشم و گشودگی نسبت به تجربه در زنان | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی
واحد الکترونیک |
تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر بهزیستی روانشناختی و مهارت حل مسئله در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
تاثیر آموزش والدین بر مبنای نظریه دلبستگی بر سازگاری دانشآموزان مقطع ابتدایی | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
تاثیر آموزش شادکامی بر میزان خودکارآمدی اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره اول) شهرستان اسلامشهر | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر چشم انداز زمانی به آینده و پذیرش بی قید و شرط مادران دارای کودک بیش فعال مراکز نوروفیدبک | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
شناسایی و تبیین مولفه های ارتباط بدون خشونت روزنبرگ در مثنوی معنوی | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
نقش واسطه ای گشودگی نسبت به تجربه در رابطه بین اوقات فراغت واقدام رشد شخصی در جوانان 25 -30 ساله دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
بررسی نقش تعدیل کننده مهرورزی به خود در رابطهی بین توانمندی های منشی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
بررسی نقش تعدیل کننده شیفتگی مرتبط به کار در رابطه ی بین توانمندی های منشی و چشم انداز زمانی به آینده | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی در دختران مجرد 30 تا 40 سال شهر تهران | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
رابطه سبک های یادگیری و میزان اهمال کاری تحصیلی با ادراک شایستگی بواسطه گری نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان مقطع متوسطه | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه |
شناسایی عوامل اثرگذار بر تقویت جایگاه اجتماعی و اقتصادی معلمان ابتدایی شهرستان شهریار | 96-1395 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
رابطه احساس تنهایی و تعارض زناشویی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
اثربخشی مشاوره توانمند محور بر مهرورزی به خود و چشم انداز زمانی به آینده در نوجوانان | 1395-96 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک لیاقت و بهزیستی روانشناختی در دانشآموزان با تجربه خودآزاری | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
پیش بینی بهزیستی روانشناختی سالمندان براساس انتظار مثبت به آینده وراهبردهای معنوی و غیر معنوی مقابله با استرس | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا
بر کیفیت زندگی زناشویی و شادکامی زوجین |
1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
پیش بینی یهزیستی معنوی زنان سالمند بر اساس مولفه های دلبستگی به خدا و راهبردهای معنوی مقابله با استرس | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
رابطه سبک های فرزند پروری و نگرش مذهبی با میزان خطر پذیری در نوجوانان | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین |
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعادل کار و زندگی و سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان بعثت تهران | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین |
بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زناشویی مادران فرزندان معلول جسمی – حرکتی سنین 5 تا 12 سال شهر تهران | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین |
بررسی تاثیر طرحواره های شناختی مشاوران بر بهزیستی روانشناختی،خود نظم دهی و امید مراجعان | 1394-95 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
بررسی رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی در بین پرسنل شاغل در مراکز درمانی شهرستان آرادان | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار |
اثربخشی امیددرمانی برهدف درزندگی وسازگاری نوجوانان دختر 18-15ساله مبتلا به خودآزاری شهرستان پاکدشت | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
شناسايي و تعيين عوامل مرتبط با ويژگيهاي شخصيتي مربيان موفق پيش دبستاني منطقه | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
بررسي تاثير هوش موسيقيايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم ابتدايي منطقه فشافويه | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
مقایسه رابطه بین باور به عادلانه بودن دنیا برای خود و دیگران و خوش بینی بین زنان عادی و زنان با تجربه خیانت همسر | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
مقایسهی باور به عادلانه دیدن دنیا برای خود و دیگران و رشد اخلاقی در افراد خوش بین و بدبین | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثر بخشي گروه درماني مبتني بر كيفيت زندگي بر استرس شغلي و رضايت از زندگي
پرستاران بيمارستان امام خميني شهرستان بهشهر 1393 |
1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحمل ناکامی و خوش بینی زنان دیابتی نوع 2 | 1393-94 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات |
اثر بخشي معنادرمانی بر امید به زندگی و کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر رشت | 1392-93 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن |
تشخيص صلاحيت هاي سازنده حرفه اي مديران
مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه دو شهرري |
1391-92 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]